1 Ticket für 210 Pistenkilometer
Tageskarten im Snow Space Salzburg
Ein Ticket – zahlreiche Vorteile: Abwechslungsreiche Abfahrten für jedes Niveau, 210 bestens präparierte Pistenkilometer und 69 moderne Seilbahnanlagen, die dich in luftige Höhe und zum Ausgangsort für dein Skivergnügen bringen. Wenn das kein Versprechen ist …
Preise Tageskarten 2023/24
Tarife gültig in der Wintersaison 2023/24. Skitickets bis zu einem Tag sind gültig im Snow Space Salzburg, Kleinarl-Flachauwinkl-Zauchensee & Altenmarkt-Radstadt.
Online-Ticket Vorverkaufsstart
2. Oktober 2023.
Ski amadé Start & Finale: bis 22.12.2023 und ab 30.03.2024
ERWACHSEN | JUGEND | KIND | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Online | Kassa | Online | Kassa | Online | Kassa | |
1 Tag | ab 63,00 | 68,50 | ab 47,50 | 51,50 | ab 31,50 | 34,50 |
4h | ab 54,50 | 59,00 | ab 41,00 | 44,00 | ab 27,50 | 29,50 |
3h | ab 50,50 | 54,50 | ab 38,00 | 41,00 | ab 25,50 | 27,50 |
2h | ab 47,50 | 51,50 | ab 35,50 | 38,50 | ab 24,00 | 26,00 |
* Die Stunden Karten sind gültig ab Leserzugang.
Ski amadé Live: 23.12.2023 bis 29.03.2024
ERWACHSEN | JUGEND | KIND | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Online | Kassa | Online | Kassa | Online | Kassa | |
1 Tag | ab 68,00 | 73,50 | ab 51,00 | 55,50 | ab 34,00 | 37,00 |
4h | ab 58,50 | 63,50 | ab 44,00 | 47,50 | ab 29,50 | 32,00 |
3h | ab 54,50 | 59,00 | ab 41,00 | 44,00 | ab 27,50 | 29,50 |
2h | ab 51,00 | 55,00 | ab 38,50 | 41,50 | ab 25,50 | 27,50 |
* Die Stunden Karten sind gültig ab Leserzugang.