Genieß' den Ausblick über die Pongauer Bergwelt
Einzelfahrten & Fußgängertickets im Snow Space Salzburg
Du möchtest oben auf dem berg die Aussicht genießen, deinen Kindern beim Skikurs zusehen oder einfach nur eine Runde spazieren gehen und die Aussicht über die traumhafte Bergkulisse genießen? Hier findest du Tickets für Berg- und/oder Talfahrten mit ausgewählten Liftanlagen im Snow Space Salzburg.
Flachau
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Flachau.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 19,70 | 11,80 |
Starjet 1 | 9,70 | 5,80 |
Starjet 2 | 11,90 | 7,10 |
Spacejet 1 | 9,70 | 5,80 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Flachau.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 13,20 | 7,90 |
Starjet 1 | 6,40 | 3,80 |
Starjet 2 | 7,90 | 4,70 |
Starjet 3 | 6,40 | 3,80 |
Spacejet 1 | 6,40 | 3,80 |
Spacejet 2 | 6,40 | 3,80 |
Spacejet 3 | 9,70 | 5,80 |
Speedyjet | 3,20 | 1,90 |
Piggyjet | 2,60 | 1,60 |
Dinojet | 2,60 | 1,60 |
Bingojet | 2,20 | 1,30 |
Zeitmessstrecke | 4,90 | 2,90 |
Hofleitenjet | 2,60 | 1,60 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Flachau.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 10,00 | 6,00 |
Starjet 1 | 4,70 | 2,80 |
Starjet 2 | 5,80 | 3,50 |
Spacejet 1 | 4,70 | 2,80 |
Wagrain
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Wagrain
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 19,50 | 11,70 |
Grafenberg Express 1 | 7,90 | 4,70 |
G-Link Wagrain (hin & retour) | 13,70 | 8,20 |
Flying Mozart | 19,50 | 11,70 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 24,80 | 14,90 |
Kogelalmbahn | 5,30 | 3,20 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 7,90 | 4,70 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 13,70 | 8,20 |
Rote 8er Gondel | 19,50 | 11,70 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 7,90 | 4,70 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 13,00 | 7,80 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Wagrain
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 13,70 | 8,20 |
Grafenberg Express 1 | 5,60 | 3,40 |
Hachaubahn | 3,60 | 2,20 |
G-Link Wagrain (1-fache Fahrt) | 9,60 | 5,80 |
Flying Mozart | 13,70 | 8,20 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 17,30 | 10,40 |
Kogelalmbahn | 3,60 | 2,20 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 5,60 | 3,40 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 9,60 | 5,80 |
Rote 8er Gondel | 13,70 | 8,20 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 5,60 | 3,40 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 9,60 | 5,80 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Wagrain
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 10,80 | 6,50 |
Grafenberg Express 1 | 4,40 | 2,60 |
G-Link Wagrain (1-fache Fahrt) | 9,60 | 5,80 |
Flying Mozart | 10,80 | 6,50 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 13,70 | 8,20 |
Kogelalmbahn | 2,90 | 1,70 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 4,40 | 2,60 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 7,60 | 4,60 |
Rote 8er Gondel | 10,80 | 6,50 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 4,40 | 2,60 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 7,60 | 4,60 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Wagrain
Erwachsen | Kind |
---|---|
19,50 | 11,70 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in Wagrain
Erwachsen | Kind |
---|---|
78,00 | 46,80 |
St. Johann - Alpendorf
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in St. Johann - Alpendorf
Die Preise gelten jeweils für eine Berg- und Talfahrt.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Alpendorf Gondelbahn | 22,00 | 13,20 |
Obergassalmbahn | 8,50 | 5,10 |
Strassalmbahn | 8,50 | 5,10 |
Gernkogelbahn | 14,00 | 8,40 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in St. Johann - Alpendorf
Die Preise gelten jeweils für eine Berg- oder Talfahrt.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Alpendorf Gondelbahn | 16,60 | 10,00 |
Obergassalmbahn | 6,40 | 3,80 |
Strassalmbahn | 6,40 | 3,80 |
Gernkogelbahn | 10,50 | 6,30 |
Gültig für die Wintersaison 2020/21 in St. Johann - Alpendorf
Pro Tag sind maximal 2 Berg- & Talfahrten möglich!
Liftanlage | Preis |
---|---|
Alpendorf Gondelbahn 3 Tage | 33,00 |
Alpendorf Gondelbahn 5 Tage | 50,50 |
Gernkogelbahn 3 Tage | 25,50 |
Gernkogelbahn 5 Tage | 39,00 |
Lichtbild und Key Card erforderlich - kostenlose digitale Fotoerfassung an den Kassen. (Einsatzbetrag Key Card €3,00); Fußgängertickets sind personenbezogen und sind nicht auf andere Personen übertragbar - wir weisen darauf hin, dass regelmäßige Kontrollen im Skigebiet vorgenommen werden.