Genieß' den Ausblick über die Pongauer Bergwelt
Einzelfahrten & Fußgängertickets im Snow Space Salzburg
Du möchtest oben auf dem Berg die Aussicht genießen, deinen Kindern beim Skikurs zusehen oder einfach nur eine Runde spazieren gehen und die Aussicht über die traumhafte Bergkulisse genießen? Hier findest du Tickets für Berg- und/oder Talfahrten mit ausgewählten Liftanlagen im Snow Space Salzburg.
Flachau
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 22,70 | 13,60 |
Starjet 1 | 11,20 | 6,70 |
Starjet 2 | 13,80 | 8,30 |
Spacejet 1 | 11,20 | 6,70 |
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 17,00 | 10,20 |
Starjet 1 | 8,40 | 5,00 |
Starjet 2 | 10,40 | 6,20 |
Starjet 3 | 8,40 | 5,00 |
Spacejet 1 | 8,40 | 5,00 |
Spacejet 2 | 8,40 | 5,00 |
Spacejet 3 | 11,20 | 6,70 |
Speedyjet | 3,70 | 2,20 |
Piggyjet | 3,00 | 1,80 |
Dinojet | 3,00 | 1,80 |
Bingojet | 2,60 | 1,60 |
SL Lackner | 5,60 | 3,40 |
Hofleitenjet | 2,90 | 1,70 |
Rodel Jet | 3,00 | 1,80 |
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Achterjet | 12,50 | 7,50 |
Starjet 1 | 6,20 | 3,70 |
Starjet 2 | 7,60 | 4,60 |
Spacejet 1 | 6,20 | 3,70 |
Wagrain
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 22,50 | 13,50 |
Grafenberg Express 1 | 9,10 | 5,50 |
G-Link Wagrain (hin & retour) | 15,80 | 9,50 |
Flying Mozart | 22,50 | 13,50 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 28,70 | 17,20 |
Kogelalmbahn | 6,20 | 3,70 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 9,10 | 5,50 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 15,80 | 9,50 |
Rote 8er Gondel | 22,50 | 13,50 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 9,10 | 5,50 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 15,80 | 9,50 |
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 16,90 | 10,10 |
Grafenberg Express 1 | 6,80 | 4,10 |
Hachaubahn | 4,10 | 2,50 |
G-Link Wagrain (1-fache Fahrt) | 11,90 | 7,10 |
Flying Mozart | 16,90 | 10,10 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 21,50 | 12,90 |
Kogelalmbahn | 4,70 | 2,80 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 6,80 | 4,10 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 11,90 | 7,10 |
Rote 8er Gondel | 16,90 | 10,10 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 6,80 | 4,10 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 11,90 | 7,10 |
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Grafenbergbahn | 11,50 | 6,70 |
Grafenberg Express 1 | 5,00 | 3,00 |
G-Link Wagrain (1-fache Fahrt) | 8,70 | 5,20 |
Flying Mozart | 12,40 | 7,40 |
Flying Mozart & Kogelalmbahn | 15,80 | 9,50 |
Kogelalmbahn | 3,40 | 2,00 |
Flying Mozart (Tal - Mitte) | 5,00 | 3,00 |
Flying Mozart (Mitte - Berg) | 8,70 | 5,20 |
Rote 8er Gondel | 12,40 | 7,40 |
Rote 8er (Tal - Mitte) | 5,00 | 3,00 |
Rote 8er (Mitte - Berg) | 8,70 | 5,20 |
St. Johann - Alpendorf
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Alpendorf Gondelbahn | 25,60 | 15,40 |
Obergassalmbahn | 9,90 | 5,90 |
Strassalmbahn | 9,90 | 5,90 |
Gernkogelbahn | 16,40 | 9,80 |
Die Preise gelten jeweils für eine Berg- oder Talfahrt.
Liftanlage | Erwachsen | Kind |
---|---|---|
Alpendorf Gondelbahn | 19,20 | 11,50 |
Obergassalmbahn | 7,40 | 4,40 |
Strassalmbahn | 7,40 | 4,40 |
Gernkogelbahn | 12,30 | 7,40 |