Skipässe für Snow Space Salzburg
Mehrtageskarten Ski amadé
Die Mehrtageskarten sind nicht nur im Snow Space Salzburg, sondern im gesamten Skiverbund Ski amadé gültig. So stehen dir insgesamt 760 Pistenkilometer und 270 Liftanlagen zur Verfügung. Das ist Skivergnügen der Superlative!
Mehrtagestickets Ski amadé Live 2020/21
Tarife gültig in der Hauptsaison von 24.12.2020 bis 8.1.2021 und von 30.1.2021 bis 2.4.2021. Mehrtagestickets ab 1,5 Tage sind in ganz Ski amadé gültig.
Tage/Zeit | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
8 Tage | 350,00 | 262,50 | 175,00 |
7 Tage | 318,50 | 239,00 | 159,50 |
6 Tage | 286,00 | 214,50 | 143,00 |
5 in 7 Tage | 279,00 | 209,50 | 139,50 |
5 Tage | 263,50 | 197,50 | 132,00 |
4 Tage | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
3 Tage | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
2,5 Tage | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
2 Tage | 114,00 | 85,50 | 57,00 |
1,5 Tage | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
Ticketpreise für 9-18 Tage auf Anfrage
Tarife gültig von 9.1.2021 bis 29.1.2021. Tickets ab 1,5 Tage sind in ganz Ski amadé gültig.
Tage/Zeit | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
8 Tage | 337,50 | 253,00 | 169,00 |
7 Tage | 307,50 | 230,50 | 154,00 |
6 Tage | 276,00 | 207,00 | 138,00 |
5 in 7 Tage | 269,50 | 202,00 | 134,50 |
5 Tage | 254,50 | 191,00 | 127,00 |
4 Tage | 221,00 | 166,00 | 110,50 |
3 Tage | 170,00 | 127,50 | 85,00 |
2,5 Tage | 153,50 | 115,00 | 77,00 |
2 Tage | 114,00 | 85,50 | 57,00 |
1,5 Tage | 100,50 | 75,50 | 50,50 |
Ticketpreise für 9-18 Tage auf Anfrage
Tarife gültig von 03.04.2021 bis Saisonende. Tickets ab 1,5 Tage sind in ganz Ski amadé gültig.
Tage/Zeit | Erwachsen | Jugend | Kind |
---|---|---|---|
8 Tage | 325,50 | 244,00 | 162,50 |
7 Tage | 296,50 | 222,50 | 148,00 |
6 Tage | 266,00 | 199,50 | 133,00 |
5 in 7 Tage | 259,50 | 195,00 | 130,00 |
5 Tage | 245,00 | 184,00 | 122,50 |
4 Tage | 205,50 | 154,00 | 103,00 |
3 Tage | 158,50 | 118,50 | 79,00 |
2,5 Tage | 143,00 | 107,00 | 71,50 |
2 Tage | 106,00 | 79,50 | 53,00 |
1,5 Tage | 93,50 | 70,00 | 47,00 |
Ticketpreise für 9-18 Tage auf Anfrage